
Лінійно-інтерактивне ДБЖ PowerWalker VI 1000 CSW FR (10121117)
- Немає в наявності
- Код: 286495
Ціну уточнюйте
PowerWalker VI 1200 CSW FR
Серія PowerWalker VI CSW - це лінійно-інтерактивні моделі найвищого класу. Вбудований стабілізатор напруги (AVR) і чиста синусоїда на виході забезпечують стабільну та якісну вихідну напругу під час збоїв у мережі та коливань напруги. Сучасний та елегантний дизайн підходить для використання вдома та в офісі. Застосування продукту також включає ігри, домашні мультимедійні системи, настільні комп'ютери, мережеві накопичувачі тощо.

Легкий доступ та USB-з'єднання
Два USB-порти (2,1 А) для зарядки мобільних пристроїв, доступні спереду, дозволяють забезпечити напругою периферійні пристрої та малу електроніку. Крім того, доступ до акумулятора можна отримати з передньої панелі пристрою, що робить його заміну легкою справою.

Особливості продукту
| Топологія | Лінійно-інтерактивний |
| Номінальна потужність | 1000 ВА |
| Ефективна потужність | 600 W |
| Вхідна напруга | 170 - 280 V |
| Форма вихідної напруги | Синусоїдальна |
| Вихідні розетки | Schuko - 4 штуки; RJ-45 - 2 штуки; USB |
| Час перемикання | 6 мс |
| Час утримання при 50% навантаженні | 7 хв |
| 100% робочий цикл | 2.2 хв |
| Середній час заряджання | 7 h |
| Інтерфейс зв'язку | USB |
| Захист | Захист від перевантаження; Захист від розряду; Захист від перезаряду |
| Індикація роботи | РК-дисплей |
| Тип корпусу | Баштовий |
| Додаткова інформація | Захист лінії LAN (RJ45); Захист телефонної лінії (RJ11); Автоматичне регулювання напруги (AVR) |
| Висота | 280 мм |
| Ширина | 99 мм |
| Глибина | 288 мм |
| Вага | 8.5 кг |
| Код виробника | VI 1000 CSW FR |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powerwalker |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 4260074981834 |
| Безпека | POWERWALKER |
| Вага | Посібник з експлуатації польською мовою, гарантійний талон |
| Час автономної роботи при 100% навантаженні | Line-interactive |
| Час автономної роботи при 50% навантаженні | 170 - 280 |
| Час затримки (середнє) | Чотири |
| Час перемикання | Одна тисяча |
| Вхідна напруга | 170 - 280 в |
| Вхідна напруга (діапазон) | Синусоїда |
| Індикація роботи | Сім |
| Інтерфейс | Від Перенапруження, Від Перенавантаження |
| Удавана потужність | Шістсот |
| Код моделі товару | VI 1000 CSW FR |
| Кількість вихідних роз'ємів | 2.18 |
| Найменування виробника/імпортера | Нове |
| Обладнання | 24 |
| Програмне забезпечення | USB HID, RJ-45, RJ-11 |
| Топологія | РК-Дисплей |
| Форму хвилі синуса | Десять |
| Ефективна потужність | ViewPower |
| додаткова документація | Кабель USB, Кабель питания |
- Ціна: Ціну уточнюйте


