
БФП Epson EcoTank ET-5800 (C11CJ30401)
- Немає в наявності
- Код: 516417
Ціну уточнюйте
+380 (800) 31-92-71
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Epson EcoTank ET-5800 Струменевий принтер A4 4800 x 2400 DPI 32 стор/хв Wi-Fi
Epson EcoTank ET-5800. технологія друку: струменевий, друк: кольоровий, максимальна роздільна здатність: 4800 x 2400 DPI, швидкість друку (кольоровий, звичайна якість, формат A4/US Letter): 22 сторінки/хв. Копіювання: Кольорове копіювання. Сканування: кольорове сканування, роздільна здатність оптичного сканування: 1200 x 2400 DPI. Факс: кольорове факсимільне зв'язок. Максимальний розмір паперу ISO (серія A): A4. Wi-Fi. Прямий друк. Колір виробу: чорний
Характеристики товару
| Захист | |
| Шифрування/безпека | 64-бітний WEP, 128-бітний WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Дисплей | |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип дисплея | РК-ДИСПЛЕЙ |
| Довжина діагоналі екрану | 10,9 см (4,3 дюйма) |
| Вбудований дисплей | Так |
| Носій інформації | |
| Вбудований кардрідер | Ні |
| Ємність введення | |
| Ємність автоматичного подавача паперу | 50 аркушів |
| Мережа | |
| Провідна локальна мережа | Так |
| Стандарти Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Так |
| Технології мобільного друку | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Сканування | |
| Режим двостороннього сканування | Автоматичний |
| Сканування | Кольорове сканування |
| Технологія сканування | СНД |
| Швидкість сканування (кольорове) | 26 сторінок/хв |
| Швидкість сканування (чорний) | 9 стор/хв |
| Швидкість двостороннього сканування (кольоровий) | 6 сторінок/хв |
| Швидкість двостороннього сканування (чорний) | 11 стор./хв |
| Швидкість двостороннього сканування (чорний) | 26 сторінок/хв |
| Швидкість сканування (кольоровий) | 9 ipm |
| Роздільна здатність оптичного сканування | 1200 x 2400 DPI |
| Подвійне сканування | Так |
| Мультимедіа | |
| Формат стиснення фотографій | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Підтримувані формати документів | |
| Ергономіка | |
| Тип управління | Сенсорне |
| Кольоровий дисплей | Так |
| Можливості | |
| Двосторонній друк | Так |
| Режими двостороннього друку | Автоматичний |
| Кількість картриджів | 4 |
| Колір(и) картриджа(ів) | Чорний |
| Країна походження | Індонезія |
| Змінні картриджі | T542120-ST542220-ST542320-ST542420-ST542520-S |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 560 мм |
| Глибина упаковки | 500 мм |
| Висота упаковки | 440 мм |
| Вага з упаковкою | 21 кг |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Швидкість друку | |
| Друк | Кольоровий друк |
| Максимальна роздільна здатність | 4800 x 2400 DPI |
| Швидкість друку (A4/US Letter, чорний, звичайний режим) | 32 сторінки/хв. |
| Швидкість друку (кольоровий, звичайна якість, формат A4/US Letter) | 22 стор/хв |
| Швидкість друку (ISO/IEC 24734), монохромний | 25 стр./хв |
| Швидкість друку (ISO/IEC 24734), кольоровий | 12 стр./хв |
| Швидкість друку (ISO/IEC 24734), чорний | 25 стр./хв |
| Швидкість друку (ISO/IEC 24734), кольоровий | 12 стр./хв |
| Подвійна швидкість друку (чорний, звичайна якість, A4/US Letter) | 16 стор./хв |
| Швидкість двостороннього друку (кольоровий, звичайна якість, A4/US Letter) | 9 стор./хв |
| Швидкість двостороннього друку (ISO/IEC 24734), монохромний | 11 стр./хв |
| Швидкість двостороннього друку (ISO/IEC 24734), кольоровий | 6 стр./хв |
| Швидкість двостороннього друку (ISO/IEC 24734, A4), кольоровий | 9 стор./хв |
| Час виходу першої сторінки (a4, чорний) | 5,5 s |
| Час виходу першої сторінки (кольоровий) | 9,5 s |
| Швидкість двостороннього друку (ISO/IEC 24734, A4) чорний | 16 сторінок за хвилину |
| Комплектація | |
| Кабелі | ЗМІННОГО СТРУМУ |
| У комплекті картридж(и) | Так |
| Ресурс картриджа (чорний) | 4500 сторінок |
| Ємність коробки (CMY) | 2800 сторінок |
| Вхідна та вихідна ємність | |
| Ємність подачі паперу 2 | 250 аркушів |
| Автоподатчик документів (ПАПД) | Так |
| Загальний обсяг друку | 125 аркушів |
| Ємність подачі паперу 1 | 250 аркушів |
| Загальна кількість лотків | 3 |
| Загальний об'єм вхідного паперу | 550 аркушів |
| Робота з папером | |
| Максимальний розмір паперу ISO (серія A) | A4 |
| Типи носіїв для подачі паперу | Конверти |
| Розміри ISO серії A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Розміри ISO серії B (B0...B9) | B5, B6 |
| Розміри не ISO | Юридичний, лист |
| Розміри конвертів | 10, C4, C6, DL |
| Розміри ISO серії C (C0...C9) | C4, C6 |
| Щільність паперу | 64 - 255 г/м2 |
| Системні вимоги | |
| Підтримувані серверні операційні системи | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Підтримувані операційні системи Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Підтримувані операційні системи Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Копіювання | |
| Двостороннє копіювання | Так |
| Режим двостороннього копіювання | Автоматичний |
| Копіювання | Кольорове копіювання |
| Функції телефону | |
| Швидкість набору номера | Так |
| Факс | |
| Двосторонній факс | Так |
| Факс | Кольорові факсимільні повідомлення |
| Швидкість передачі факсу | 3 с/шт |
| Швидкість модему | 33.6 Кбіт/с |
| Пам'ять факсу | 550 сторінок |
| Пам'ять факсу | 6 МБ |
| Автодозвон | Так |
| Максимальна кількість номерів швидкого набору | 200 |
| Переадресація факсів | Так |
| Переадресація факсу на | Пошта, ПК |
| Режим відновлення після помилок | Так |
| Живлення | |
| Вимкнений режим | 0,2 W |
| Вхідна напруга змінного струму | 220 - 240 V |
| Енергоспоживання (режим очікування) | 8,3 W |
| Середнє енергоспоживання при копіюванні | 19 W |
| Енергоспоживання (сплячий режим) | 0,8 W |
| Вхідна частота змінного струму | 50 - 60 Гц |
| Типове енергоспоживання (TEC) Energy Star | 0,13 кВт-год/тиждень |
| Порти та інтерфейси | |
| Прямий друк | Так |
| Порт USB | Так |
| Продуктивність | |
| Сканувати в | Хмара |
| Дизайн | |
| Позиціонування на ринку | Для дому та офісу |
| Колір продукту | Чорний |
| Вага та розміри | |
| Ширина виробу | 425 мм |
| Вага виробу | 17,5 кг |
| Глибина виробу | 500 мм |
| Висота виробу | 350 мм |
| Логістичні дані | |
| Код Гармонізованої системи (HS) | 84433100 |
| Кількість виробів на палеті (Великобританія) | 16 штук |
| Кількість товарів на палеті | 8 шт. |
| Інші особливості | |
| Спосіб друку | Epson PrecisionCore |
| Технологія друку | Струменевий |
| Кількість сопел друкуючої головки | 800 сопел чорного кольору, 256 сопел кольорового кольору |
| Об'єм краплі чорнила | 3,8 |
| Операційна система | Mac OS X 10.6.8 або новіша версія, Windows 10 (32/64 біт), Windows 7 (32/64 біт), Windows 8 (32/64 біт), Windows 8.1 (32/64 біт), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 біт), Windows XP Professional x64 Edition SP2 або новіша версія, Windows XP SP3 або новіша версія (32-біт), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 або новіша версія, Windows XP Professional x64 Edition |
| Опитування факсу | Так |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Epson |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | БФП |
- Ціна: Ціну уточнюйте









